มาตรฐานการคิดสินค้าเป็นปริมาตรมีดังต่อไปนี้
สินค้าที่น้ำหนักน้อยกว่า กิโลกรัมต่อคิว จะคิดราคาตามน้ำหนัก
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ**
** ราคาที่คำนวณเป็นราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-046-3724
| ขนส่งทางรถคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 45.00 | 40.00 | 35.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางรถคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 7,600.00 | 7,100.00 | 6,600.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังอี้อู |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
| ทั่วไป | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 6,600.00 | 6,100.00 | 5,600.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังอี้อู |
||||
|---|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
| ทั่วไป | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| มอก. | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| อย. | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| พิเศษ | 6,600.00 | 6,100.00 | 5,600.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |