มาตรฐานการคิดสินค้าเป็นปริมาตรมีดังต่อไปนี้
สินค้าที่น้ำหนักน้อยกว่า กิโลกรัมต่อคิว จะคิดราคาตามน้ำหนัก
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่แท้จริงจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ**
** ราคาที่คำนวณเป็นราคาประเมินเบื้องต้นเท่านั้น **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-046-3724
ขนส่งทางรถคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
ทั่วไป | 40.00 | 35.00 | 30.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 50.00 | 45.00 | 40.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 60.00 | 55.00 | 50.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 140.00 | 130.00 | 120.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ขนส่งทางรถคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
ทั่วไป | 7,500.00 | 7,000.00 | 6,800.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 8,000.00 | 7,800.00 | 7,500.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 8,800.00 | 8,500.00 | 8,000.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 14,000.00 | 13,500.00 | 13,000.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ระงับการให้บริการอี้อูทางรถ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
ทั่วไป | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังกวางโจว |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
ทั่วไป | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 45.00 | 40.00 | 35.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 50.00 | 45.00 | 40.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 130.00 | 125.00 | 120.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ขนส่งทางเรือคิดตามน้ำหนัก (kg.) โกดังอี้อู |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 100 kg. |
มากกว่า 100 kg. |
มากกกว่า 500 kg. |
มากกกว่า 1,000 kg. |
ทั่วไป | 35.00 | 30.00 | 25.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 45.00 | 40.00 | 35.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 50.00 | 45.00 | 40.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 130.00 | 125.00 | 120.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังกวางโจว |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
ทั่วไป | 5,500.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 6,800.00 | 6,300.00 | 5,800.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 6,800.00 | 6,500.00 | 6,300.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 13,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
ขนส่งทางเรือคิดตามปริมาณ (CBM) โกดังอี้อู |
||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกกว่า 10 CBM |
ทั่วไป | 5,500.00 | 5,000.00 | 4,800.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
มอก. | 6,800.00 | 6,300.00 | 5,800.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
อย. | 6,800.00 | 6,500.00 | 6,300.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
พิเศษ | 13,000.00 | 12,500.00 | 12,000.00 | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |